品名 | 價格(元) | 單位 | 報價日期 | 規格 | 漲跌 |
---|
鈦合金絲 | ¥280 | kg | 2022-12-02 | 【 TC4】【國標】【Ф1~5mm】 | 平 |
純鈦絲 | ¥180 | kg | 2022-12-02 | 【TA1/TA2】【國標】【Ф1~5mm】 | 平 |
鎢板 | ¥830 | kg | 2022-11-22 | [ 1~2mm ] | 跌 |
鉬板 | ¥510 | kg | 2022-11-22 | [ 1~2mm ] | 跌 |
鈦卷帶 | ¥95000 | 噸 | 2022-11-10 | (黑皮卷)(冷軋卷)(熱軋卷1.5M寬) | 跌 |
純鈦錠 | ¥87000 | 噸 | 2022-10-12 | 【TA1/TA2】 | 平 |
鈦合金錠 | ¥95000 | 噸 | 2022-10-12 | 【TC4】 | 平 |
純鈦管坯 | ¥105 | kg | 2022-10-09 | [ TA1/TA2 ] [ 國標 ] [ Ф85mm ] | 平 |
純鈦管 | ¥140 | kg | 2022-10-09 | [ 牌號:TA1/TA2 ] [ 執行標準:國標 ] [ 規格:Ф20~30mm ] | 平 |
鈦合金光棒 | ¥230 | kg | 2022-09-28 | [ TC4 ] [ 國標 ] | 平 |
更多>鈦錠
|
更多>鈦板
|
|
更多>鈦白粉
|
更多>鈦絲
|
|
更多>鈦管
|
更多>鈦礦
|
|
更多>海綿鈦
|
更多>鈦棒
|